Updated September 3, 2026
Best Massachusetts Scratch-Off Tickets to Buy (Sep 2026)
As of September 3, 2026, Scratch Better ranks 132 active Massachusetts scratch-offs Great, Okay, or Skip from official Massachusetts Lottery remaining-prize feeds. The rankings unlock in the free iOS app — watch an ad or go Pro.
Scratch Better ProSee every Great pick. Skip the traps.Great and Skip unlock in the iOS app — watch an ad or go Pro.Get the app →Unofficial rankings. Confirm prizes on the official Massachusetts Lottery site.
$30 MILLIONSRank in app
$30 300XRank in app
$30 $15,000,000 COLOSSAL MILLIONSRank in app
$30 $15,000,000 MAGNIFICENT MILLIONSRank in app
$20 $5,000,000 100X CASHWORDRank in app
$20 $5,000,000 100X CASHWORD 2024Rank in app
$20 $10,000,000 Cash BlastRank in app
$20 $10,000,000 BONANZARank in app
$20 $10,000,000 INSTANT MILLIONSRank in app
$20 $10,000,000 LUCKY BUCKSRank in app
$20 $2,000,000 STACKEDRank in app
$20 $250,000 WINTER WINNINGSRank in app
$20 200XRank in app
$30 $10,000,000 CASHWORDRank in app
$30 DIAMOND DELUXERank in app
$10 $2,000,000 50X CASHWORD 2024Rank in app
$10 $2,000,000 50X CASHWORD 2025Rank in app
$10 $2,000,000 DIAMOND CASHWORDRank in app
$10 $500 MANIARank in app
$10 Instant $500sRank in app
$10 $100,000 MAX WINNINGSRank in app
$10 $4,000,000 BONUS BUCKSRank in app
$10 $4,000,000 BONUS MONEYRank in app
$10 $4,000,000 EXTREME CashRank in app
$10 $4,000,000 IN THE MONEYRank in app
$10 $4,000,000 LION’S SHARERank in app
$10 $4,000,000 MayhemRank in app
$10 100XRank in app
$10 BONUS 100XRank in app
$10 DECADE OF DOLLARSRank in app
$10 $2,500,000 MERRY & BRIGHTRank in app
$10 $4,000,000 CASH DOUBLERRank in app
$10 $4,000,000 CASH KING DOUBLERRank in app
$10 $4,000,000 DIAMONDSRank in app
$10 $4,000,000 Monopoly DoublerRank in app
$10 CELTICS BANNER 18Rank in app
$10 Fabulous FortuneRank in app
$10 $2,500 A WEEK FOR LIFERank in app
$10 100XRank in app
$10 STRIKE IT RICHRank in app
$20 $10,000,000 PREMIER CASHRank in app
$50 $500,000 FRENZYRank in app
$5 $250,000 JACKPOTRank in app
$10 $4,000,000 JUMBO CASHRank in app
$5 EMERALD MINE 50XRank in app
$5 EXTREME GREENRank in app
$5 RUBY MINE 50XRank in app
$5 TRIPLE 777Rank in app
$5 $1,000,000 BONUS WINSRank in app
$5 Diamonds and DollarsRank in app
$5 GHOSTBUSTERS™Rank in app
$50 $25,000,000 MEGA MONEYRank in app
$50 BILLION DOLLAR EXTRAVAGANZARank in app
$50 Lifetime MillionsRank in app
$5 LOTERIA™Rank in app
$5 $1,000,000 SUPREME WINNINGSRank in app
$5 $1,000,000 ULTIMATE 7Rank in app
$5 $1,000,000 GO FOR THE GREENRank in app
$5 $1,000,000 HIGH ROLLERRank in app
$5 $1,000,000 NEON CASHRank in app
$5 $200,000 HALLOWEENRank in app
$5 50XRank in app
$5 50XRank in app
$5 BONUS 50XRank in app
$5 $1,000,000 Monopoly DoublerRank in app
$5 $1,000,000 WINTER WINNINGSRank in app
$5 KENO™Rank in app
$5 $500,000 CASHWORD CORNERSRank in app
$5 $500,000 CASHWORD CORNERS 2023Rank in app
$5 $500,000 COLOR BLASTRank in app
$5 BIG BLUE BONUS CASHWORD 2025Rank in app
$5 BIG BLUE BONUS CASHWORD 2026Rank in app
$5 $200,000 ELF CASHWORDRank in app
$5 $500 CA$HRank in app
$2 $50,000 Star CashwordRank in app
$2 $50,000 Star CashwordRank in app
$2 $50,000 Star CashwordRank in app
$2 POWER PLAY® CASHWORDRank in app
$2 Power Play™ CashwordRank in app
$5 $1,000 A WEEK FOR LIFERank in app
$2 NAUGHTY OR NICE CASHWORDRank in app
$2 $200 A WEEK FOR LIFERank in app
$2 BingoRank in app
$2 BATTLESHIP™Rank in app
$2 20XRank in app
$2 $1,000,000 WINTER WINNINGSRank in app
$2 20XRank in app
$2 WIN IT ALL BONUSRank in app
$2 $100 STACKEDRank in app
$2 $100,000 DOUBLE DEUCESRank in app
$2 $100,000 TRIPLE 333Rank in app
$2 WINNER WINNER CHICKEN DINNERRank in app
$2 WINNER WINNER CHICKEN DINNERRank in app
$2 777 SLOTSRank in app
$1 $10,000 SILVER STRIKERank in app
$2 $100,000 WINNING 7sRank in app
$2 $100,000 BONUS SCRATCHRank in app
$2 $100,000 CASH EXTRARank in app
$2 $100,000 MULTIPLIER MANIARank in app
$1 $10,000 MERRY & BRIGHTRank in app
$1 LUCK OF THE IRISH TRIPLERRank in app
$1 $50 in a FlashRank in app
$1 $50 in a FlashRank in app
$1 2 FOR $1Rank in app
$1 $10,000 WIN ALLRank in app
$1 $100 A WEEK FOR LIFERank in app
$1 $5,000 WIN IT ALLRank in app
$1 10XRank in app
$1 10XRank in app
$1 BONUS 10XRank in app
$1 $10,000 DOUBLE WINRank in app
$1 $10,000 WINTER WINNINGSRank in app
$10 $4,000,000 Bonus LootRank in app
$10 $4,000,000 GOLD 50XRank in app
$10 $4,000,000 PLATINUM JACKPOTRank in app
$5 $1,000,000 BIG MONEYRank in app
$10 $50,000 Winter GreenRank in app
$1 Hot 7sRank in app
$2 $100,000 DOUBLE MATCHRank in app
$2 $100,000 DOUBLE PLAYRank in app
$1 $10,000 BONUS PLAYRank in app
$2 $100,000 TWO FOR THE MONEYRank in app
$10 $50, $100 and $500 BLOWOUTRank in app
$10 $50, $100 and $500 BLOWOUTRank in app
$10 $50, $100, and $500 BlowoutRank in app
$10 MERRY & BRIGHT BLOWOUTRank in app
$10 MERRY-MINT BLOWOUTRank in app
$5 MA 250Rank in app
$5 $25, $50 and $250 CELEBRATION BLOWOUTRank in app
$5 $25, $50 and $250 CELEBRATION BLOWOUTRank in app
$5 $25, $50 and $250 CELEBRATION BLOWOUTRank in app
$5 $25, $50 and $250 CELEBRATION BLOWOUTRank in app
| Game | Price | Overall odds | Top prize | |
|---|---|---|---|---|
| MILLIONS | $30 | 1 in 2.76 | $15M | |
| 300X | $30 | 1 in 2.77 | $15M | |
| $15,000,000 COLOSSAL MILLIONS | $30 | 1 in 2.78 | $15M | |
| $15,000,000 MAGNIFICENT MILLIONS | $30 | 1 in 2.78 | $15M | |
| $5,000,000 100X CASHWORD | $20 | 1 in 2.85 | $5M | |
| $5,000,000 100X CASHWORD 2024 | $20 | 1 in 2.85 | $5M | |
| $10,000,000 Cash Blast | $20 | 1 in 2.93 | $10M | |
| $10,000,000 BONANZA | $20 | 1 in 2.94 | $6.5M | |
| $10,000,000 INSTANT MILLIONS | $20 | 1 in 2.94 | $10M | |
| $10,000,000 LUCKY BUCKS | $20 | 1 in 2.94 | $10M | |
| $2,000,000 STACKED | $20 | 1 in 2.94 | $2M | |
| $250,000 WINTER WINNINGS | $20 | 1 in 2.94 | $250K | |
| 200X | $20 | 1 in 2.96 | $10M | |
| $10,000,000 CASHWORD | $30 | 1 in 2.98 | $10M | |
| DIAMOND DELUXE | $30 | 1 in 3.09 | $15M | |
| $2,000,000 50X CASHWORD 2024 | $10 | 1 in 3.26 | $2M | |
| $2,000,000 50X CASHWORD 2025 | $10 | 1 in 3.26 | $2M | |
| $2,000,000 DIAMOND CASHWORD | $10 | 1 in 3.26 | $2M | |
| $500 MANIA | $10 | 1 in 3.46 | $500 | |
| Instant $500s | $10 | 1 in 3.46 | $500 | |
| $100,000 MAX WINNINGS | $10 | 1 in 3.47 | $100K | |
| $4,000,000 BONUS BUCKS | $10 | 1 in 3.47 | $4M | |
| $4,000,000 BONUS MONEY | $10 | 1 in 3.47 | $4M | |
| $4,000,000 EXTREME Cash | $10 | 1 in 3.47 | $4M | |
| $4,000,000 IN THE MONEY | $10 | 1 in 3.47 | $4M | |
| $4,000,000 LION’S SHARE | $10 | 1 in 3.47 | $4M | |
| $4,000,000 Mayhem | $10 | 1 in 3.47 | $4M | |
| 100X | $10 | 1 in 3.47 | $4M | |
| BONUS 100X | $10 | 1 in 3.47 | $4M | |
| DECADE OF DOLLARS | $10 | 1 in 3.47 | $2.4M | |
| $2,500,000 MERRY & BRIGHT | $10 | 1 in 3.48 | $2.5M | |
| $4,000,000 CASH DOUBLER | $10 | 1 in 3.48 | $4M | |
| $4,000,000 CASH KING DOUBLER | $10 | 1 in 3.48 | $4M | |
| $4,000,000 DIAMONDS | $10 | 1 in 3.48 | $4M | |
| $4,000,000 Monopoly Doubler | $10 | 1 in 3.48 | $4M | |
| CELTICS BANNER 18 | $10 | 1 in 3.48 | $1M | |
| Fabulous Fortune | $10 | 1 in 3.48 | $4M | |
| $2,500 A WEEK FOR LIFE | $10 | 1 in 3.50 | $2M | |
| 100X | $10 | 1 in 3.51 | $4M | |
| STRIKE IT RICH | $10 | 1 in 3.52 | $4M | |
| $10,000,000 PREMIER CASH | $20 | 1 in 3.69 | $10M | |
| $500,000 FRENZY | $50 | 1 in 3.78 | $500K | |
| $250,000 JACKPOT | $5 | 1 in 4.01 | $250K | |
| $4,000,000 JUMBO CASH | $10 | 1 in 4.01 | $4M | |
| EMERALD MINE 50X | $5 | 1 in 4.02 | $1M | |
| EXTREME GREEN | $5 | 1 in 4.02 | $1M | |
| RUBY MINE 50X | $5 | 1 in 4.02 | $1M | |
| TRIPLE 777 | $5 | 1 in 4.02 | $1M | |
| $1,000,000 BONUS WINS | $5 | 1 in 4.03 | $1M | |
| Diamonds and Dollars | $5 | 1 in 4.03 | $1M | |
| GHOSTBUSTERS™ | $5 | 1 in 4.03 | $1M | |
| $25,000,000 MEGA MONEY | $50 | 1 in 4.10 | $25M | |
| BILLION DOLLAR EXTRAVAGANZA | $50 | 1 in 4.10 | $25M | |
| Lifetime Millions | $50 | 1 in 4.10 | $20M | |
| LOTERIA™ | $5 | 1 in 4.11 | $1M | |
| $1,000,000 SUPREME WINNINGS | $5 | 1 in 4.13 | $1M | |
| $1,000,000 ULTIMATE 7 | $5 | 1 in 4.13 | $1M | |
| $1,000,000 GO FOR THE GREEN | $5 | 1 in 4.14 | $1M | |
| $1,000,000 HIGH ROLLER | $5 | 1 in 4.14 | $1M | |
| $1,000,000 NEON CASH | $5 | 1 in 4.14 | $1M | |
| $200,000 HALLOWEEN | $5 | 1 in 4.14 | $200K | |
| 50X | $5 | 1 in 4.14 | $1M | |
| 50X | $5 | 1 in 4.14 | $1M | |
| BONUS 50X | $5 | 1 in 4.14 | $1M | |
| $1,000,000 Monopoly Doubler | $5 | 1 in 4.15 | $1M | |
| $1,000,000 WINTER WINNINGS | $5 | 1 in 4.15 | $1M | |
| KENO™ | $5 | 1 in 4.15 | $1M | |
| $500,000 CASHWORD CORNERS | $5 | 1 in 4.16 | $500K | |
| $500,000 CASHWORD CORNERS 2023 | $5 | 1 in 4.16 | $500K | |
| $500,000 COLOR BLAST | $5 | 1 in 4.16 | $500K | |
| BIG BLUE BONUS CASHWORD 2025 | $5 | 1 in 4.16 | $500K | |
| BIG BLUE BONUS CASHWORD 2026 | $5 | 1 in 4.16 | $500K | |
| $200,000 ELF CASHWORD | $5 | 1 in 4.17 | $200K | |
| $500 CA$H | $5 | 1 in 4.17 | $1M | |
| $50,000 Star Cashword | $2 | 1 in 4.23 | $50K | |
| $50,000 Star Cashword | $2 | 1 in 4.23 | $50K | |
| $50,000 Star Cashword | $2 | 1 in 4.23 | $50K | |
| POWER PLAY® CASHWORD | $2 | 1 in 4.24 | $50K | |
| Power Play™ Cashword | $2 | 1 in 4.24 | $50K | |
| $1,000 A WEEK FOR LIFE | $5 | 1 in 4.31 | $800K | |
| NAUGHTY OR NICE CASHWORD | $2 | 1 in 4.39 | $50K | |
| $200 A WEEK FOR LIFE | $2 | 1 in 4.40 | $160K | |
| Bingo | $2 | 1 in 4.43 | $50K | |
| BATTLESHIP™ | $2 | 1 in 4.45 | $50K | |
| 20X | $2 | 1 in 4.47 | $100K | |
| $1,000,000 WINTER WINNINGS | $2 | 1 in 4.59 | $100K | |
| 20X | $2 | 1 in 4.59 | $100K | |
| WIN IT ALL BONUS | $2 | 1 in 4.59 | $100K | |
| $100 STACKED | $2 | 1 in 4.60 | $100K | |
| $100,000 DOUBLE DEUCES | $2 | 1 in 4.60 | $100K | |
| $100,000 TRIPLE 333 | $2 | 1 in 4.60 | $100K | |
| WINNER WINNER CHICKEN DINNER | $2 | 1 in 4.60 | $50K | |
| WINNER WINNER CHICKEN DINNER | $2 | 1 in 4.60 | $50K | |
| 777 SLOTS | $2 | 1 in 4.61 | $78K | |
| $10,000 SILVER STRIKE | $1 | 1 in 4.62 | $10K | |
| $100,000 WINNING 7s | $2 | 1 in 4.62 | $100K | |
| $100,000 BONUS SCRATCH | $2 | 1 in 4.65 | $100K | |
| $100,000 CASH EXTRA | $2 | 1 in 4.65 | $100K | |
| $100,000 MULTIPLIER MANIA | $2 | 1 in 4.66 | $100K | |
| $10,000 MERRY & BRIGHT | $1 | 1 in 4.68 | $10K | |
| LUCK OF THE IRISH TRIPLER | $1 | 1 in 4.74 | $10K | |
| $50 in a Flash | $1 | 1 in 4.76 | $10K | |
| $50 in a Flash | $1 | 1 in 4.76 | $10K | |
| 2 FOR $1 | $1 | 1 in 4.76 | $10K | |
| $10,000 WIN ALL | $1 | 1 in 4.77 | $10K | |
| $100 A WEEK FOR LIFE | $1 | 1 in 4.77 | $80K | |
| $5,000 WIN IT ALL | $1 | 1 in 4.77 | $5K | |
| 10X | $1 | 1 in 4.77 | $10K | |
| 10X | $1 | 1 in 4.77 | $10K | |
| BONUS 10X | $1 | 1 in 4.77 | $10K | |
| $10,000 DOUBLE WIN | $1 | 1 in 4.79 | $10K | |
| $10,000 WINTER WINNINGS | $1 | 1 in 4.79 | $10K | |
| $4,000,000 Bonus Loot | $10 | 1 in 4.79 | $4M | |
| $4,000,000 GOLD 50X | $10 | 1 in 4.79 | $4M | |
| $4,000,000 PLATINUM JACKPOT | $10 | 1 in 4.79 | $4M | |
| $1,000,000 BIG MONEY | $5 | 1 in 5.37 | $1M | |
| $50,000 Winter Green | $10 | 1 in 5.49 | $50K | |
| Hot 7s | $1 | 1 in 5.80 | $7K | |
| $100,000 DOUBLE MATCH | $2 | 1 in 5.90 | $100K | |
| $100,000 DOUBLE PLAY | $2 | 1 in 5.90 | $100K | |
| $10,000 BONUS PLAY | $1 | 1 in 5.93 | $10K | |
| $100,000 TWO FOR THE MONEY | $2 | 1 in 6.01 | $100K | |
| $50, $100 and $500 BLOWOUT | $10 | 1 in 8.86 | $500 | |
| $50, $100 and $500 BLOWOUT | $10 | 1 in 8.86 | $500 | |
| $50, $100, and $500 Blowout | $10 | 1 in 8.86 | $500 | |
| MERRY & BRIGHT BLOWOUT | $10 | 1 in 8.86 | $500 | |
| MERRY-MINT BLOWOUT | $10 | 1 in 8.86 | $500 | |
| MA 250 | $5 | 1 in 9.13 | $250 | |
| $25, $50 and $250 CELEBRATION BLOWOUT | $5 | 1 in 9.15 | $250 | |
| $25, $50 and $250 CELEBRATION BLOWOUT | $5 | 1 in 9.15 | $250 | |
| $25, $50 and $250 CELEBRATION BLOWOUT | $5 | 1 in 9.15 | $250 | |
| $25, $50 and $250 CELEBRATION BLOWOUT | $5 | 1 in 9.15 | $250 |
Questions
How does Scratch Better rank Massachusetts scratch-offs?
We pull remaining-prize and overall-odds figures from official Massachusetts Lottery feeds, then label each game Great, Okay, or Skip. That label is relative among games on sale now, not a promise you will profit.
Are Massachusetts $20 and $30 scratch-offs better than $1 tickets?
Higher-price games often publish stronger overall odds, but the best ticket still depends on which prizes are left. Check the ranked list for this state rather than picking by price alone.
Is Scratch Better the official Massachusetts Lottery website?
No. Scratch Better is an independent ranking app. We do not run the lottery and we do not sell tickets. Confirm numbers on the official Massachusetts Lottery site.
What is the difference between overall odds and remaining prizes?
Overall odds are the published chance any prize hits on a full print. Remaining prizes show how many of those prizes are still unclaimed. Both can move as tickets sell.
How do I use Pro on the web?
Pro is sold on iPhone. Download Scratch Better, or sign in on /app with the same Apple or Google account you used in the App Store.