Updated October 26, 2026
Every active Florida scratch-off
As of October 26, 2026, Scratch Better ranks 71 active Florida scratch-offs Great, Okay, or Skip from official Florida Lottery remaining-prize feeds. The rankings unlock in the free iOS app — watch an ad or go Pro.
Scratch Better ProSee every Great pick. Skip the traps.Great and Skip unlock in the iOS app — watch an ad or go Pro.Get the app →Unofficial rankings. Confirm prizes on the official Florida Lottery site.
Sorted by official overall odds: the printed chance of any win across the whole print run. Odds alone don't say which game is worth buying today. That's what Great, Okay, and Skip in the app are for.
- $5 $500,000 GOLD RUSH DOUBLERRank in app
$30 $15MM DIAMOND SPECTACULARRank in app
$20 $1,000,000 HOLIDAY CA$HRank in app
$30 $15,000,000 PLATINUM PAYOUTRank in app
$20 $5M CROSSWORD CASHRank in app
$20 $5,000,000 CA$H MONEYRank in app
$30 FLORIDA 300X THE CASHRank in app
$20 $20 MONOPOLY™ SECRET VAULTRank in app
$20 $10,000 A WEEK FOR LIFERank in app
$20 200X THE CASHRank in app
$20 GOLD RUSH LEGACYRank in app
$20 MEGA BUCKSRank in app
$10 DOUBLE DIAMOND CASHWORDRank in app
$10 $5,000 A WEEK FOR LIFERank in app
$20 MEGA 7’sRank in app
$10 ULTIMATE VIP CASHWORDRank in app
$10 $2,000,000 SPECTACULARRank in app
$10 100X THE CASHRank in app
$10 $2,000,000 FORTUNERank in app
$10 CA$H IN HANDRank in app
$10 100X THE CASHRank in app
$10 JUMBO BUCKSRank in app
$5 GIANT BUCKSRank in app
$5 50X THE CASHRank in app
$5 MONEY MATCHRank in app
$5 SILVER & GOLD CROSSWORDRank in app
$5 PRECIOUS METALS GOLD MULTIPLIERank in app
$3 $150,000 CROSSWORD BONUSRank in app
$5 POWER 20XRank in app
$5 BLACK PEARLSRank in app
$5 PLATINUM MINE 9XRank in app
$5 $1,000,000 CASH STACKSRank in app
$5 $5 MONOPOLY™ SECRET VAULTRank in app
$5 $2,500 A WEEK FOR LIFERank in app
$5 50X THE CASHRank in app
$2 ADD IT UPRank in app
$5 $5 GOLD RUSH DOUBLERRank in app
$3 LOTERIARank in app
$5 LUCKY NUMBERSRank in app
$3 GOLD MINERank in app
$5 GUY HARVEY $1M FLORIDA BIG BILLSRank in app
$5 BONUS LETTER CROSSWORDRank in app
$5 EMERALD MINE 9XRank in app
$5 THE PRICE IS RIGHTRank in app
$5 AMERICA 250 FLORIDARank in app
$50 500X THE CASHRank in app
$5 THE CASH WHEELRank in app
$2 FIND THE 7SRank in app
$50 $500,000 CASH BLITZRank in app
$50 $500,000 CASH BLOWOUT!Rank in app
$50 $25MM GOLD RUSH MULTIPLIERRank in app
$3 BONUS BOX BINGORank in app
$2 $1,000 A WEEK FOR LIFERank in app
$50 500X THE CASHRank in app
$2 HAPPY NEW YEAR 2026Rank in app
$2 MONEY ROLLRank in app
$2 RED, WHITE & BLUE CASHRank in app
$2 $2 MONOPOLY™ SECRET VAULTRank in app
$2 EASY MONEYRank in app
$2 20X THE CASHRank in app
$1 $10K GOLD RUSH MULTIPLIERRank in app
$1 10X THE CASHRank in app
$2 BIG BUCKSRank in app
$2 20X THE CASHRank in app
$2 $2 GOLD RUSH DOUBLERRank in app
$2 20X THE CASHRank in app
$1 LUCKY BUCKSRank in app
$1 WILD 9SRank in app
$2 QUICK $100SRank in app
$10 $50, $100 & $500 BLOWOUTRank in app
$5 BONUS BLOWOUTRank in app
| Game | Price | Overall odds | Top prize | |
|---|---|---|---|---|
| $500,000 GOLD RUSH DOUBLER | $5 | 1 in 1.13 | $10K | |
| $15MM DIAMOND SPECTACULAR | $30 | 1 in 2.61 | $15M | |
| $1,000,000 HOLIDAY CA$H | $20 | 1 in 2.68 | $1M | |
| $15,000,000 PLATINUM PAYOUT | $30 | 1 in 2.85 | $15M | |
| $5M CROSSWORD CASH | $20 | 1 in 2.90 | $5M | |
| $5,000,000 CA$H MONEY | $20 | 1 in 2.93 | $5M | |
| FLORIDA 300X THE CASH | $30 | 1 in 2.93 | $15M | |
| $20 MONOPOLY™ SECRET VAULT | $20 | 1 in 2.95 | $5M | |
| $10,000 A WEEK FOR LIFE | $20 | 1 in 2.96 | $10M | |
| 200X THE CASH | $20 | 1 in 2.96 | $5M | |
| GOLD RUSH LEGACY | $20 | 1 in 2.97 | $10M | |
| MEGA BUCKS | $20 | 1 in 2.98 | $5M | |
| DOUBLE DIAMOND CASHWORD | $10 | 1 in 3.24 | $2M | |
| $5,000 A WEEK FOR LIFE | $10 | 1 in 3.30 | $5.2M | |
| MEGA 7’s | $20 | 1 in 3.33 | $5M | |
| ULTIMATE VIP CASHWORD | $10 | 1 in 3.37 | $2M | |
| $2,000,000 SPECTACULAR | $10 | 1 in 3.38 | $2M | |
| 100X THE CASH | $10 | 1 in 3.40 | $2M | |
| $2,000,000 FORTUNE | $10 | 1 in 3.44 | $2M | |
| CA$H IN HAND | $10 | 1 in 3.47 | $2M | |
| 100X THE CASH | $10 | 1 in 3.49 | $2M | |
| JUMBO BUCKS | $10 | 1 in 3.50 | $2M | |
| GIANT BUCKS | $5 | 1 in 3.75 | $1M | |
| 50X THE CASH | $5 | 1 in 3.81 | $1M | |
| MONEY MATCH | $5 | 1 in 3.85 | $1M | |
| SILVER & GOLD CROSSWORD | $5 | 1 in 3.89 | $500K | |
| PRECIOUS METALS GOLD MULTIPLIE | $5 | 1 in 3.90 | $1M | |
| $150,000 CROSSWORD BONUS | $3 | 1 in 3.91 | $150K | |
| POWER 20X | $5 | 1 in 3.91 | $1M | |
| BLACK PEARLS | $5 | 1 in 3.93 | $1M | |
| PLATINUM MINE 9X | $5 | 1 in 3.93 | $1M | |
| $1,000,000 CASH STACKS | $5 | 1 in 3.95 | $1M | |
| $5 MONOPOLY™ SECRET VAULT | $5 | 1 in 3.95 | $1M | |
| $2,500 A WEEK FOR LIFE | $5 | 1 in 3.96 | $2.6M | |
| 50X THE CASH | $5 | 1 in 3.96 | $1M | |
| ADD IT UP | $2 | 1 in 3.97 | $50K | |
| $5 GOLD RUSH DOUBLER | $5 | 1 in 3.98 | $1M | |
| LOTERIA | $3 | 1 in 3.98 | $150K | |
| LUCKY NUMBERS | $5 | 1 in 3.98 | $500K | |
| GOLD MINE | $3 | 1 in 3.99 | $150K | |
| GUY HARVEY $1M FLORIDA BIG BILLS | $5 | 1 in 3.99 | $1M | |
| BONUS LETTER CROSSWORD | $5 | 1 in 4 | $1M | |
| EMERALD MINE 9X | $5 | 1 in 4 | $500K | |
| THE PRICE IS RIGHT | $5 | 1 in 4 | $1M | |
| AMERICA 250 FLORIDA | $5 | 1 in 4.01 | $1M | |
| 500X THE CASH | $50 | 1 in 4.05 | $25M | |
| THE CASH WHEEL | $5 | 1 in 4.05 | $1M | |
| FIND THE 7S | $2 | 1 in 4.07 | $50K | |
| $500,000 CASH BLITZ | $50 | 1 in 4.08 | $500K | |
| $500,000 CASH BLOWOUT! | $50 | 1 in 4.08 | $500K | |
| $25MM GOLD RUSH MULTIPLIER | $50 | 1 in 4.09 | $25M | |
| BONUS BOX BINGO | $3 | 1 in 4.17 | $150K | |
| $1,000 A WEEK FOR LIFE | $2 | 1 in 4.19 | $1M | |
| 500X THE CASH | $50 | 1 in 4.23 | $25M | |
| HAPPY NEW YEAR 2026 | $2 | 1 in 4.36 | $50K | |
| MONEY ROLL | $2 | 1 in 4.36 | $50K | |
| RED, WHITE & BLUE CASH | $2 | 1 in 4.36 | $50K | |
| $2 MONOPOLY™ SECRET VAULT | $2 | 1 in 4.38 | $100K | |
| EASY MONEY | $2 | 1 in 4.41 | $50K | |
| 20X THE CASH | $2 | 1 in 4.57 | $100K | |
| $10K GOLD RUSH MULTIPLIER | $1 | 1 in 4.65 | $10K | |
| 10X THE CASH | $1 | 1 in 4.66 | $10K | |
| BIG BUCKS | $2 | 1 in 4.66 | $50K | |
| 20X THE CASH | $2 | 1 in 4.68 | $100K | |
| $2 GOLD RUSH DOUBLER | $2 | 1 in 4.69 | $100K | |
| 20X THE CASH | $2 | 1 in 4.69 | $100K | |
| LUCKY BUCKS | $1 | 1 in 4.72 | $10K | |
| WILD 9S | $1 | 1 in 4.84 | $9K | |
| QUICK $100S | $2 | 1 in 4.86 | $50K | |
| $50, $100 & $500 BLOWOUT | $10 | 1 in 8.89 | $500 | |
| BONUS BLOWOUT | $5 | 1 in 9.78 | $500 |
Other states
ArizonaBest Arizona scratch-offsCaliforniaBest California scratch-offsColoradoBest Colorado scratch-offsConnecticutBest Connecticut scratch-offsDistrict of ColumbiaBest District of Columbia scratch-offsGeorgiaBest Georgia scratch-offsIdahoBest Idaho scratch-offsIndianaBest Indiana scratch-offsIowaBest Iowa scratch-offsKentuckyBest Kentucky scratch-offsLouisianaBest Louisiana scratch-offsMarylandBest Maryland scratch-offsMassachusettsBest Massachusetts scratch-offsMichiganBest Michigan scratch-offsMinnesotaBest Minnesota scratch-offsMississippiBest Mississippi scratch-offsMissouriBest Missouri scratch-offsNebraskaBest Nebraska scratch-offsNew HampshireBest New Hampshire scratch-offsNew JerseyBest New Jersey scratch-offsNew MexicoBest New Mexico scratch-offsNew YorkBest New York scratch-offsNorth CarolinaBest North Carolina scratch-offsOhioBest Ohio scratch-offsOklahomaBest Oklahoma scratch-offsOregonBest Oregon scratch-offsPennsylvaniaBest Pennsylvania scratch-offsRhode IslandBest Rhode Island scratch-offsSouth CarolinaBest South Carolina scratch-offsTexasBest Texas scratch-offsVirginiaBest Virginia scratch-offsWashingtonBest Washington scratch-offsWest VirginiaBest West Virginia scratch-offsWisconsinBest Wisconsin scratch-offs